เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
962   คน
สถิติทั้งหมด
47510   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
09/10/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2569 47
09/09/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2569 32
07/08/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2569 23
06/07/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2569 22
05/06/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2569 19
05/05/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2569 22
07/04/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2569 20
06/03/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 22
05/02/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2569 22
05/01/2569 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2568 20
04/12/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 26
05/11/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2568 30
09/10/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2568 21
08/09/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2568 17
07/08/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2568 18
08/07/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2568 20
06/06/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2568 19
08/05/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2568 18
07/04/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2568 23
07/03/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 19
05/02/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2568 24
08/01/2568 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2567 23
04/12/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 23
05/11/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2567 21
04/10/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2567 145
06/09/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567 155
07/08/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 147
08/07/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 138
07/06/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 146
08/05/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 134
05/04/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 138
07/03/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 139
05/02/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 134
08/01/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 124
05/12/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 130
03/11/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 131
06/10/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 576
08/09/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 570
10/08/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 583
12/07/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 443
08/06/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 386
08/05/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 410
07/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 466
07/03/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 454
03/02/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 558
13/01/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 435
13/12/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 427
07/11/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 406
06/10/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 726
14/09/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 531


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2

Black ribbon
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์