เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
62   คน
สถิติทั้งหมด
49303   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
04/10/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2567 123
06/09/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567 128
07/08/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 126
08/07/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 118
07/06/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 123
08/05/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 119
05/04/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 116
07/03/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 120
05/02/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 116
08/01/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 105
05/12/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 111
03/11/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 114
06/10/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 553
08/09/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 545
10/08/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 556
12/07/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 426
08/06/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 368
08/05/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 390
07/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 436
07/03/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 428
03/02/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 538
13/01/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 412
13/12/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 409
07/11/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 392
06/10/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 676
14/09/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 509
15/08/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 506
12/07/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 498
14/06/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 484
13/05/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 626
11/04/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 567
11/03/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 512
11/02/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 501
14/01/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 519
13/12/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 443
12/11/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 490


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1

Black ribbon
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์