เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
62006   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
04/10/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2567 110
06/09/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567 113
07/08/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 114
08/07/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 105
07/06/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 110
08/05/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 106
05/04/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 99
07/03/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 104
05/02/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 102
08/01/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 92
05/12/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 98
03/11/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 99
06/10/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 534
08/09/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 525
10/08/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 537
12/07/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 413
08/06/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 351
08/05/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 375
07/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 413
07/03/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 408
03/02/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 520
13/01/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 394
13/12/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 395
07/11/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 378
06/10/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 655
14/09/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 493
15/08/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 493
12/07/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 485
14/06/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 465
13/05/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 602
11/04/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 552
11/03/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 497
11/02/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 484
14/01/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 500
13/12/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 430
12/11/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 465


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1

Black ribbon
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์